招生计划!青岛航院2025年各省市自治区招生计划出炉,在这里遇见梦想与未来
发布时间:2025-06-23 来源: 浏览量:229
| 省份 | 招生代码 | 高考模式 | 计划总数 | 考试类别 | 空中乘务 | 定翼机驾驶技术 | 民航安全技术管理 | 民航运输服务 | 飞机机电设备维修 | 无人机应用技术 | 无人机测绘技术 | 直升机驾驶技术 | 民航空中安全保卫 | 飞机电子设备维修 | 通用航空航务技术 | 通用航空器维修 | 人工智能技术应用 | 虚拟现实技术应用 | 物联网应用技术 | 关务与外贸服务 | 计算机应用技术 | 移动互联应用技术 | 大数据与会计 | 现代物流管理 | 跨境电子商务 | 数字媒体技术 | 电气自动化技术 | 网络直播与运营 | 机场运行服务与管理 | 合计 |
| 山东 | 3+3 | 2255 | 单招 | 150 | 70 | 65 | 195 | 23 | 160 | 5 | 47 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | 97 | 10 | 17 | 5 | 944 | |||||||||
| 综评 | 12 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 退役军人 | 9 | 13 | 17 | 2 | 12 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 春考 | 20 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | 110 | 55 | 5 | 100 | 40 | 500 | ||||||||||||||||||
| 夏考 | 100 | 20 | 20 | 35 | 17 | 15 | 10 | 50 | 50 | 5 | 70 | 10 | 10 | 50 | 34 | 50 | 5 | 10 | 44 | 50 | 50 | 705 | ||||||||
| 天津 | 3+3 | 10 | 综合 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 3+1+2 | 90 | 物理 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 46 | |||||||||||||||||||
| 历史 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 山西 | 3+1+2 | 20 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 3+1+2 | 15 | 物理 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 3+1+2 | 10 | 物理 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 3+1+2 | 10 | 物理 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 3+1+2 | 2 | 历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 3+1+2 | 5 | 历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 3+3 | 30 | 综合 | 6 | 12 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 3+1+2 | 40 | 物理 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 历史 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 3+1+2 | 10 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 3+1+2 | 20 | 物理 | 3 | 5 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 3+3 | 5 | 综合 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 3+1+2 | 10 | 物理 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 3+1+2 | 10 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | 3+1+2 | 5 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2600 | 369 | 20 | 111 | 106 | 270 | 153 | 195 | 20 | 107 | 102 | 50 | 63 | 120 | 100 | 140 | 50 | 164 | 50 | 48 | 50 | 110 | 52 | 50 | 50 | 50 | 2600 |
